
Zavarba ejtő bőség kezd kialakulni a domain név végződések terén. A hagyományos és mindenki által megszokott .hu, .com, .net és társaik mellé szó szerint százával érkeznek az új végződések, miután 2011-ben az ICANN eltörölte azt a korábbi rendelkezést, mely zárolta az új végződések regisztrációjának lehetőségét. Most azt nézzük meg, hogy van-e (egyébként: van) olyan végződés, amellyel idehaza is érdemes foglalkozni.
A magyar piacon minden mérés alapján a .hu domain az irányadó. Ez nem törvényszerűség: Amerikában például az ország hivatalos végződését (.us) messze túlszárnyaló mértékben regisztrálnak .com végződéseket – idehaza ez a trend nem érvényesül. Valószínű, hogy ezen a területen az új domainvégződések (TLD-k, jelen esetben a generikus, azaz gTLD-kről van szó) özönvízszerű bevezetése sem fog változást hozni.
A cikk írásának a pillanatában 250 olyan gTLD van, ami már bárki számára regisztrálható (2010 végén ez a szám 22 volt…). Ez a szám azonban heteken-hónapokon belül meredeken felfelé fog ívelni: az ICANN honlapja szerint jelen pillanatban alig néhány tucatnyival kevesebb, mint 2000 jelentkezés vár elbírálásra…
(Zárójeles megjegyzés: arról egyelőre vita zajlik, hogy hosszabb távon meg fogja-e érni az egyenként nagyjából 1 millió dolláros költséggel járó regisztrációs procedúra a cégeknek…)
De mi a helyzet idehaza? A jelenleg elérhető domain végződések listáját átkutatva az alábbi végződések tarthatnak számot az átlagosnál magasabb figyelemre Magyarországról:
– Általános informatika: .software
– Internet: .host, .website, .link, .email, .domains
– Műszaki szakszavak: .audio
– Élelmiszeripar: .bio, .gmo
– Köznyelvben élő angol szavak: .cash, .fail, .gratis, .blue, .cool, .club, .photo, .photos, .ceo
– Gazdasági szavak: .marketing
– Egyéb: .media, .bar, .xyz, .wiki, .mango, .guru
Tetszőleges domainnév regisztrációjával kapcsolatos információt (általában) a nic.DOMAIN címen lehet a legegyszerűbben megtalálni. A listán nincs rajta, de a tavaly novemberében leszerződött .budapest is természetesen várhatóan nagy érdeklődést fog itthon (is) kiváltani.
“Sunrise” időszak alatt a védjeggyel rendelkező, közfeladatot ellátó szervezetek igényelhetik az adott végződéshez tartozó domain nevet.
“Landrush” időszak alatt szervezetek adhatnak be igényt az érintett végződésekre, olyanok is, kiknek nincs védjegyhasználati engedélyük az adott szóra.
“General” availability” időszaktól pedig mindenki számára elérhető az adott végződés.
A következőkben az új domain végződések listáját tesszük közzé:
TLD | Sunrise launch | Landrush launch | General availability |
.archi | 2014-04-08 | 2014-05-08 | 2014-06-16 |
.bar | 2014-04-09 | 2014-06-11 | 2014-07-14 |
.bid | 2014-03-31 | – | 2014-06-09 |
.cards | 2014-04-08 | 2014-06-13 | 2014-06-18 |
.catering | 2014-04-08 | 2014-06-13 | 2014-06-18 |
.cleaning | 2014-04-08 | 2014-06-13 | 2014-06-18 |
.community | 2014-04-08 | 2014-06-13 | 2014-06-18 |
.condos | 2014-03-25 | 2014-05-30 | 2014-06-04 |
.dating | 2014-04-01 | 2014-06-06 | 2014-06-11 |
.events | 2014-04-01 | 2014-06-06 | 2014-06-11 |
.fish | 2014-04-22 | 2014-06-27 | 2014-07-02 |
.futbol | 2014-02-26 | 2014-05-07 | 2014-06-04 |
.industries | 2014-04-15 | 2014-06-20 | 2014-06-25 |
.ink | 2014-03-31 | 2014-06-05 | 2014-06-23 |
.jetzt | 2014-04-03 | – | 2014-06-04 |
.maison | 2014-03-25 | 2014-05-30 | 2014-06-04 |
.partners | 2014-04-01 | 2014-06-06 | 2014-06-11 |
.parts | 2014-04-15 | 2014-06-20 | 2014-06-25 |
.productions | 2014-04-01 | 2014-06-06 | 2014-06-11 |
.properties | 2014-03-25 | 2014-05-30 | 2014-06-04 |
.pub | 2014-04-02 | 2014-06-11 | 2014-07-09 |
.report | 2014-04-22 | 2014-06-27 | 2014-07-02 |
.rest | 2014-04-09 | 2014-06-11 | 2014-07-14 |
.reviews | 2014-02-26 | 2014-05-07 | 2014-06-04 |
.social | 2014-02-26 | 2014-05-07 | 2014-06-04 |
.supplies | 2014-04-15 | 2014-06-20 | 2014-06-25 |
.supply | 2014-04-15 | 2014-06-20 | 2014-06-25 |
.tienda | 2014-03-25 | 2014-05-30 | 2014-06-04 |
.tools | 2014-04-15 | 2014-06-20 | 2014-06-25 |
.trade | 2014-03-31 | – | 2014-06-09 |
.vision | 2014-04-22 | 2014-06-27 | 2014-07-02 |
.webcam | 2014-03-31 | – | 2014-06-09 |
.wien | 2014-02-11 | 2014-06-02 | 2014-07-15 |
.xyz | 2014-03-20 | 2014-05-20 | 2014-06-02 |
TLD | Sunrise launch | Landrush launch | General availability |
.actor | 2014-04-30 | 2014-07-09 | 2014-08-06 |
.associates | 2014-05-13 | 2014-07-18 | 2014-07-23 |
.blackfriday | 2014-05-01 | – | 2014-07-08 |
.capital | 2014-05-06 | 2014-07-11 | 2014-07-16 |
.christmas | 2014-05-01 | – | 2014-07-08 |
.consulting | 2014-04-16 | 2014-06-25 | 2014-07-23 |
.cooking | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-07-01 |
.country | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-07-01 |
.engineering | 2014-05-06 | 2014-07-11 | 2014-07-16 |
.exchange | 2014-05-06 | 2014-07-11 | 2014-07-16 |
.fail | 2014-05-27 | 2014-07-31 | 2014-08-06 |
.financial | 2014-05-27 | 2014-07-31 | 2014-08-06 |
.fishing | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-07-01 |
.gripe | 2014-05-06 | 2014-07-11 | 2014-07-16 |
.horse | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-07-01 |
.kaufen | 2014-04-16 | 2014-06-25 | 2014-07-23 |
.lease | 2014-05-13 | 2014-07-18 | 2014-07-23 |
.limited | 2014-05-27 | 2014-07-31 | 2014-08-06 |
.media | 2014-05-13 | 2014-07-18 | 2014-07-23 |
.moda | 2014-04-09 | 2014-06-18 | 2014-07-16 |
.pictures | 2014-05-13 | 2014-07-18 | 2014-07-23 |
.reisen | 2014-05-20 | 2014-07-25 | 2014-07-30 |
.rodeo | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-07-01 |
.services | 2014-04-29 | 2014-07-04 | 2014-07-09 |
.ski | 2014-07-07 | 2014-07-28 | 2014-09-08 |
.town | 2014-05-20 | 2014-07-25 | 2014-07-30 |
.toys | 2014-05-20 | 2014-07-25 | 2014-07-30 |
.university | 2014-05-20 | 2014-07-25 | 2014-07-30 |
.vodka | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-07-01 |
.wtf | 2014-05-27 | 2014-07-31 | 2014-08-06 |
